Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABURTO | SAEZ | JESSICA SOLEDAD | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 173,581 | No | 07/05/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
ABURTO | SANCHEZ | MARIO ALEJANDRO | Cocina Internacional | Coordinador Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 805,800 | No | 01/05/2005 | indefinido | |
AGUAYO | BASOALTO | GIGLIOLA EVELYN | Enseñanza Media | Asistente de Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,7 | $ | 785,531 | No | 03/01/2000 | indefinido | |
AGUILERA | GALAZ | CARLOS ENRIQUE | Analista Sistemas | Jefe de Informática | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,320,950 | No | 01/09/2010 | indefinido | |
AGUILERA | SILVA | MARCELA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 582,694 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
ALARCON | TORRES | NATTALY ALEJANDRA | Enfermería | Turno Intermedio | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 205,855 | No | 16/11/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
ALCANTARA | ESPINOZA | MARCO ANTONIO | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 654,168 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
ANGUITA | GUTIÉRREZ | PAULINA VERÓNICA | Abogado | Directora Jurídica | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,875,770 | No | 01/01/2015 | indefinido | |
ANTICHEVICH | MARTINEZ | VERONICA ESTHER | Enseñanza Media | Encarg.Tesorería | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,306,740 | No | 04/05/2011 | indefinido | |
ARANCIBIA | OLIVARES | RUBEN IGNACIO | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 282,854 | No | 08/11/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
ARAVENA | AGURTO | PEDRO ENRIQUE | Contador | As.Direc.Educación | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 759,960 | No | 01/05/2010 | indefinido | |
ARAVENA | QUILODRAN | CAROLINA ALEJANDRA | Periodismo | Profesional Apoyo y Seguimie | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,243,920 | No | 22/12/2014 | 30/06/2015 | |
ARAVENA | REYES | NATALIA VALESKA | Téc.Enfermería | Auxiliar Paramédico | no aplicable | Metropolitana | 2,1,16 | $ | 405,391 | No | 01/06/2009 | indefinido | Jornada Parcial |
ARCE | BRAVO | CATHERINE DANIELA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 328,192 | No | 08/11/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
AVARIA | GOLOTT | MARIA ELISA | Ped. Inglés | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 5,1,16 | $ | 422,126 | Si | 15/01/2014 | indefinido | Jornada Parcial |
BALLERINES | NEIRA | LUIS GIOVANNI | Ing.Ej.Electrónica | Jefe Mant.y Prod.Exh. | no aplicable | Metropolitana | 15 | $ | 213,407 | No | 03/01/2000 | indefinido | licencia médica |
BARRIENTOS | PEREZ | EVELYN ALEJANDRA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 15 | $ | 61,835 | No | 07/05/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
BECERRA | VELOZO | CLAUDIA PAZ | Enseñanza Media | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 793,536 | Si | 01/08/2003 | indefinido | |
BRAVO | HERRERA | LUIS GERARDO | Técnico en Mecánica | Maestro Tornero | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,227,460 | Si | 01/12/2007 | indefinido | |
BRICEÑO | ADAMS | KIMBERLY PAULINA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 99,776 | No | 28/05/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
BRODSKY | ZIMMERMANN | CARLA | Lic. Arte | Profesional de Eventos y Ext | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,163,220 | No | 01/04/2014 | indefinido | |
BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | LUIS GUILLERMO | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 329,032 | No | 08/08/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
CAAMAÑO | ECHEVERRIA | CATALINA JESUS | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 136,863 | Si | 03/01/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
CACERES | ORELLANA | PAOLA DEL TRANSIT | Contab.General | Contadora | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,065,210 | No | 09/02/2001 | indefinido | |
CACERES | VALENZUELA | DANIELA ESTEFANI | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 377,671 | Si | 01/07/2011 | indefinido | Jornada Parcial |
CAMPOS | MUÑOZ | NIDIA ISABEL | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 385,345 | Si | 05/01/2015 | 30/06/2015 | Jornada Parcial |
CANCINO | ESPINOZA | ESTEBAN GABRIEL | Electricidad | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 665,259 | Si | 19/03/2014 | indefinido | |
CAÑAS | PEREZ | MARIA CONSUELO | Psicología | Asist.Progr.Extens. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 752,653 | Si | 15/11/2005 | indefinido | |
CAÑETE | RIVERA | GONZALO ANDRÉS | Ped. Inglés | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 642,481 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
CAREAGA | ALARCON | ALFONSO ENRIQUE | Téc.Electrónico | Técnico Electrónico | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 967,297 | Si | 07/10/2010 | indefinido | |
CARIPILLAN | PAINE | HECTOR RICARDO | Enseñanza Media | Asistente de Logística y Adqu | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 808,980 | No | 01/07/2009 | indefinido | |
CARREÑO | DOÑAS | CLAUDIA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Recepcionista MIM | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 555,339 | No | 01/04/2014 | indefinido | |
CARRILLO | HERMOSILLA | MARIA LIDIA | Enseñanza Básica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 515,760 | No | 01/08/2003 | indefinido | |
CARVAJAL | AMESTICA | PAULA ANDREA | Lic.Historia | Enc.Progr.y Curricul. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,207,290 | No | 10/05/2010 | indefinido | |
CARVAJAL | CASTRO | CAMILA DANIELA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 224,706 | No | 01/04/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
CARVAJAL | REVECO | GUSTAVO | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 618,539 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
CASTILLO | ROJAS | SILVIA ANGELICA | Enfermería | Asistente Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 392,830 | No | 19/07/2014 | indefinido | |
CASTRO | BARROS | CHRISTIAN FERNANDO | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | $ | 243,466 | Si | 26/03/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
CLAVERIA | CABRERA | PAUL ESTEBAN | Enseñanza Media | Técnico Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,090,879 | Si | 28/01/2013 | indefinido | |
COCCIO | MUÑOZ | NICOL SOLANGE | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 250,014 | No | 26/03/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
CONCHA | MATHIESEN | CRISTOBAL DIEGO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico y Digital | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,359,360 | No | 01/05/2014 | indefinido | |
CORDERO | OLIVARES | FABIAN ANDRES | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 283,694 | No | 26/03/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
CORNEJO | ACEVEDO | VERONICA CONSTANZA | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 5,1,16 | $ | 371,141 | Si | 01/12/2010 | indefinido | Jornada Parcial |
CORVALAN | ZUÑIGA | PATRICIA ANDREA | Ing.Comercial | Directora Ad.y Fzas. | no aplicable | Metropolitana | 3,1 | $ | 3,103,553 | No | 23/09/1997 | indefinido | |
COSTA | MALUK | RODRIGO | Diseño Industrial | Diseñador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,252,575 | No | 01/01/2010 | indefinido | |
CUBILLOS | BRUNA | FRANCISCO JAVIER | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 647,535 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
DE LA ROSA | RUBIO | CLAUDIA CRISTINA | Tec.Ind.Alimentos | Asist.Superv. Museo | no aplicable | Metropolitana | 2,1,16 | $ | 1,042,917 | Si | 03/01/2000 | indefinido | |
DE LOS RIOS | ESCALANTE | FELIPE IVAN | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 393,458 | Si | 12/09/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
DEL SOLAR | ZAMORA | MAX EDUARDO | Periodismo | Periodista | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 689,040 | No | 07/05/2012 | indefinido | |
DIAZ | AVARIA | MARIA FRANCISCA ALEXANDRA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,9,16 | $ | 332,235 | Si | 28/09/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
DIAZ | GONZALEZ | LILIANA DEL CARMEN | No aplica | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 348,309 | No | 08/03/2011 | indefinido | Jornada Parcial |
DIAZ | OLIVARES | CAROLINA ALEJANDRA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 386,760 | No | 28/05/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
DUQUE | FLORES | JOSE ARMANDO | Enseñanza Básica | Técnico Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,13,7 | $ | 1,393,368 | Si | 01/09/1996 | indefinido | |
ESCOBAR | MENDOZA | EDUARDO ENRIQUE | Técnico Turismo | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 646,794 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
ESCOBAR | VEGA | MAURICIO EULOGIO | Enseñanza Media | Técnico Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,017,947 | Si | 01/07/2011 | indefinido | |
ESPINOZA | AGUAYO | ALEXIS ALEJANDRO | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 194,110 | Si | 28/09/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
FERNANDEZ | PEREZ | SERGIO ESTEBAN | Enseñanza Media | Asistente Comunic. y Comunida | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 814,300 | No | 03/01/2000 | indefinido | |
FICA | OGAS | DANIEL ALEJANDRO | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 398,465 | Si | 24/03/2015 | 16/04/2015 | |
FIERRO | RAMIREZ | HUGO ANTONIO | Lic. Arte | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 782,360 | No | 01/02/2010 | indefinido | |
FIGUEROA | SOTO | LEONARDO MANUEL | Ped. Inglés | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 613,428 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
FLORES | GONZALEZ | NICOLAS IGNACIO | Electricidad | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 640,851 | Si | 19/03/2014 | indefinido | |
FLORES | MUÑOZ | ANGELA LORETO | Prevención Riesgos | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 647,112 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
FRANSONI | MERA | MORIS ANTONELLA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 9,14 | $ | 617,475 | No | 20/05/2014 | 30/04/2015 | Jornada Parcial /incluye pago finiquito |
FUENTES | BASAÚL | MARIANELA ELIANA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 644,270 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
GALARCE | ARANCIBIA | DANIELA ANDREA | Psicopedadogía | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 394,475 | Si | 24/03/2015 | 12/09/2015 | |
GOMEZ | MONTES | NATALY ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 647,952 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
GOMEZ | MUÑOZ | JULIO | Enseñanza Básica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 268,942 | No | 04/10/2011 | indefinido | Jornada Parcial |
GONZALEZ | CASTILLO | SEBASTIAN HERNAN | Electromecánica | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,13 | $ | 760,488 | No | 03/01/2000 | indefinido | |
GONZALEZ | GONZALEZ | JAIME EDUARDO | Técnico Profesional | Contador | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 826,560 | No | 03/09/2014 | indefinido | |
GONZÁLEZ | MARTÍNEZ | MORELIA PATRICIA | Trabajo Social | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 644,356 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
GONZALEZ | RAMIREZ | GUILLERMO ANTONIO | Diseño Industrial | Diseñador Post Producción | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,347,872 | Si | 07/08/2006 | indefinido | |
GONZALEZ | RIVERA | EDITH ADRIANA | Téc. Prev.Depend. | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 786,474 | Si | 03/01/2000 | indefinido | |
GONZALEZ | ZURITA | RONNY ANTONIO | Lic. Arte | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 905,441 | Si | 18/01/2011 | indefinido | |
GORTARIS | NUÑEZ | ANDREA CAROLINA | Lic. en Física | Profes.Área Cientifica | no aplicable | Metropolitana | 15 | $ | 0 | No | 15/12/2010 | indefinido | licencia médica pre y post natal |
GUERRA | MALLEA | JAVIER ANDRÉS | Téc.Mant. Mantenimiento | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 767,381 | Si | 23/01/2015 | indefinido | |
GUERRA | MONTI | VICTORIA DEL CARMEN | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 186,368 | No | 01/04/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
GUERRA | PEREZ | ELIZABETH ANDREA | Enseñanza Media | Guía de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 407,609 | No | 04/05/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
GUERRERO | CERPA | MARISA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 374,452 | Si | 05/11/2014 | indefinido | Jornada Parcial |
GUERRERO | WOLF | SOLEDAD CAMILA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 158,654 | Si | 07/05/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
GUIÑEZ | ECHEVERRIA | VICTOR MANUEL | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 9,14 | $ | 614,789 | No | 20/05/2014 | 30/04/2015 | Jornada Parcial /incluye pago finiquito |
GUZMAN | GONZALEZ | DANIEL ALEJANDRO | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 358,242 | Si | 23/12/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
HELLMAN | ARIAS | EDUARDO ERNESTO | Ped. Hstoria | Asist. de Comunidades y Repor | no aplicable | Metropolitana | 1,17 | $ | 836,224 | Si | 02/05/2011 | indefinido | |
HERNANDEZ | VERA | CAROLINA DEL CARMEN | Enseñanza Básica | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 400,615 | Si | 10/11/2010 | indefinido | Jornada Parcial |
HERRERA | HERRERA | VALERIA ALEJANDRA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,9,14 | $ | 145,414 | Si | 02/01/2012 | 30/04/2015 | Jornada Parcial /incluye pago finiquito |
INOSTROZA | MORALES | MARCELO ADAN | Diseño Gráfico | Supervisor de Asistentes Muse | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 1,581,261 | Si | 03/01/2000 | indefinido | |
INOSTROZA | VEAS | MARISOL DE LAS MERCEDES | Enseñanza Media | Guardarropía | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 374,503 | No | 08/03/2011 | indefinido | Jornada Parcial |
JARAMILLO | GUAJARDO | CAMILA NATALIA | Educ. Diferencial | Guía de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 2,1,16 | $ | 439,116 | No | 01/10/2009 | 08/05/2015 | Jornada Parcial |
JARAMILLO | GUERRERO | ANITA TERESA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 349,239 | No | 07/05/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
LAFFERTE | ALBRECHT | GABRIELLA DIANA | Bioquímica | Profes. Inn.y Transfer | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,208,864 | No | 01/10/2008 | indefinido | |
LAPUENTE | MARIANGEL | GONZALO SEBASTIAN | Téc.Mant.Automotríz | Sup.Mant./Prod.Exh. | no aplicable | Metropolitana | 1,13 | $ | 1,719,707 | No | 01/12/2000 | indefinido | |
LASEN | ABUGATTAS | MAURICIO ALBERTO | Téc.Progr. Comput. | Administrador de Redes | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,495,989 | No | 19/10/2011 | indefinido | |
LEIVA | ARZOLA | DENISE MAGGIE | Lic.Comunic.Social | Encargada Comunic. y Comunid | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,128,800 | No | 01/01/2015 | indefinido | |
LOBOS | SAAVEDRA | XIMENA MARITZA | Arquitectura | Jefa Infraestructura | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 2,322,360 | No | 14/04/2014 | indefinido | |
LOPEZ | BARRIA | ROBERTO ALEJANDRO | Técnico en Sonido | Enc.de Audiovisual | no aplicable | Metropolitana | 1,13 | $ | 910,467 | No | 01/08/2003 | indefinido | |
LOPEZ | ECHEVERRIA | LYDIA ROSA | Técnico Turismo | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,12,13 | $ | 698,502 | No | 08/03/2011 | indefinido | |
MANRÍQUEZ | VALDÉS | FABIOLA ALEJANDRA DE LOS ÁNGELES | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 547,036 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
MARQUEZ | BOBADILLA | VALENTINA LORETO | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 9,14 | $ | 479,947 | No | 20/05/2014 | 30/04/2015 | Jornada Parcial /incluye pago finiquito |
MARTÍNEZ | SOLANO | KIARA YAMIR | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 150,504 | No | 07/08/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
MARTÍNEZ | VERA | JAIME ELÍAS | Kinesiología | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 602,283 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
MATAMALA | GUERRERO | CRISTIAN LUIS | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 15,16 | $ | 501,617 | No | 01/01/2010 | indefinido | Jornada Parcial |
MELENDEZ | ALLENDE | CRISTIAN ALEJANDRO | Enseñanza Media | Chofer Auxiliar | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,015,933 | Si | 14/04/2014 | indefinido | |
MELVILLE | SANCHEZ | MINDY CAROLINA | Lic.Educación | Profes.Área Cientifica | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,257,570 | No | 01/04/2011 | indefinido | |
MENARES | RUZ | CARLOS DAVID | Enseñanza Media | Auxiliar de servicio-chofer | no aplicable | Metropolitana | 15 | $ | 160,000 | No | 23/04/2015 | 30/05/2015 | |
MERCADO | PINO | KAREN MARCELA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 150,504 | No | 07/08/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
MEZA | VILLANUEVA | ANDREA DE LOS ÁNGELES | Enseñanza Media | Guía de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 196,866 | No | 28/03/2015 | 30/06/2015 | Jornada Parcial |
MOLINA | CAMPOS | LUIS EDUARDO | Enseñanza Media | Maestro Carpintero | no aplicable | Metropolitana | 1,13 | $ | 890,920 | No | 01/12/2007 | indefinido | |
MOLINA | ROJAS | NATALIA MELISA | Psicología | Profes. Inn.y Transfer | no aplicable | Metropolitana | 1,14 | $ | 3,977,960 | No | 06/11/2012 | 02/04/2015 | incluye pago finiquito |
MONCADA | ORTIZ | CAROLINA MACARENA | Contador Auditor | Encargada de Compras | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 972,990 | No | 04/11/2002 | indefinido | |
MONTT | SCHROEDER | MARIA ADELA | Educ. Diferencial | Coor.Progr.Extensión | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,692,360 | No | 01/08/2010 | indefinido | |
MORALES | MUÑOZ | HECTOR ALFREDO | Técnico nivel medio | Analista Funcional Informátic | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,681,007 | No | 01/09/2011 | indefinido | |
MORALES | VENEGAS | ALEJANDRO PATRICIO | Enseñanza Media | Auxiliar de servicio-chofer | no aplicable | Metropolitana | 1,14 | $ | 942,657 | Si | 09/03/2015 | 30/04/2015 | incluye pago finiquito |
MORAN | BELMAR | MARIA BEATRIZ | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 364,825 | Si | 03/08/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
MOYA | TORRES | JAQUELINE ROSA DEL C | Enseñanza Media | Asist. Div. Personas | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 696,549 | No | 05/03/2001 | indefinido | |
MUÑOZ | PIZARRO | FRANCISCO | Diseño | Diseñ. y Montajista | no aplicable | Metropolitana | 1,7 | $ | 1,309,800 | No | 03/07/2014 | indefinido | |
MUÑOZ | URETA | PATRICIO ANDRES | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 223,582 | Si | 01/07/2011 | indefinido | Jornada Parcial |
NAVARRETE | GAVILAN | HUGO ALEJANDRO | Ciencias Políticas | Ayud.Serv.Grales. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 656,560 | Si | 26/05/2014 | indefinido | |
NUÑEZ | BERRIOS | CLAUDIA ANDREA | Técnico nivel medio | Analista División Personas | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 966,381 | Si | 03/07/2000 | indefinido | |
NUÑEZ | GALVEZ | MARCELO ANTONIO | Contab.General | Contador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 926,235 | No | 03/10/2005 | indefinido | |
ÑANCUPIL | VILLARROEL | NATALIA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 213,179 | No | 02/01/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
O`RYAN | BOTARRO | MARIA EUGENIA | Lic. Arte | Asistente Direc.Ejec. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 912,960 | No | 01/03/2013 | indefinido | |
OCAMPO | VALLADARES | SUSANA BEATRIZ | Lic.Acuicultura | Supervisora de Servicios Gene | no aplicable | Metropolitana | 1,13 | $ | 1,321,959 | No | 15/04/2011 | indefinido | |
OJEDA | GONZALEZ | ALEJANDRA MARGARITA | Ing.Comercial | Contadora | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 861,300 | No | 04/11/2013 | indefinido | |
OLAVE | PEREZ | ANTONIO | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 313,993 | Si | 01/04/2013 | indefinido | Jornada Parcial |
ORDENES | PINO | ALEJANDRO ANTONIO | Enseñanza Media | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 780,442 | Si | 01/08/2013 | indefinido | |
ORELLANA | DIAZ | CAMILO ESTEBAN | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,9,14 | $ | 226,210 | Si | 01/03/2012 | 08/04/2015 | Jornada Parcial /incluye pago finiquito |
ORELLANA | RIOS | PATRICIO SEGUNDO | Enseñanza Básica | Maestro Mueblista | no aplicable | Metropolitana | 15 | $ | 0 | No | 01/10/1997 | indefinido | licencia médica |
ORTEGA | BERTIN | DIEGO EDUARDO | Ing.Comercial | Guía de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 392,830 | No | 26/03/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
ORTEGA | PAUZOCA | ANA CAROLINA | Enseñanza Media | Supervisora SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 2,353,398 | Si | 01/07/2014 | indefinido | |
OSORIO | LOPEZ | DANIELA ALEJANDRA | Psicología Organizacio | Psicóloga Organizacional | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,459,050 | No | 16/06/2014 | indefinido | |
OSORIO | TORRES | NATACHA CAMILA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 261,523 | Si | 01/07/2010 | indefinido | Jornada Parcial |
PALACIOS | OSORIO | GABRIEL OMAR | Téc.Adm..Personal | Asistente Contabilidad | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 669,825 | No | 22/05/2012 | indefinido | |
PALMA | MENESES | CRISHTIAN PAULO | Publicidad | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 857,266 | Si | 01/11/2008 | indefinido | |
PARRA | DIAZ | MATIAS LEONARDO | Analista Sistemas | Técnico Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 15 | $ | 357,408 | No | 14/04/2015 | indefinido | |
PARRA | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | Enseñanza Media | Cajero Asistente | no aplicable | Metropolitana | 5,1 | $ | 702,175 | No | 08/04/2000 | indefinido | Jornada Parcial |
PERALTA | OSSES | MARGARITA DEL CARMEN | No aplica | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 309,768 | No | 08/03/2011 | indefinido | Jornada Parcial |
PEREZ | CACERES | MARIA TRINIDAD | Ing.Prev.Riesgos | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 506,866 | No | 13/11/2008 | indefinido | |
PEREZ | MORALES | ANDRES IVAN | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 242,352 | Si | 02/08/2011 | indefinido | Jornada Parcial |
PINO | CARDENAS | IVAN AMERICO | Contador Auditor | Contador General | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,320,950 | No | 24/07/2000 | indefinido | |
PINO | INDA | MANUEL OSVALDO | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 190,733 | Si | 28/07/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
PIZARRO | MÉNDEZ | CARLA CAMILA | Enseñanza Media | Asistente Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 255,085 | No | 28/03/2015 | 31/07/2015 | |
PLACENCIA | URRUTIA | GIANNINA JOSÉ | Ped.Artes Visuales | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 601,634 | Si | 24/03/2015 | 31/07/2015 | |
PLAZA | ROMERO | DANIELA FRANCISCA | Estudiante | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 98,959 | No | 28/09/2012 | indefinido | Jornada Parcial |
QUIROZ | AGUAYO | GEORGINA IVONNE | Contador Auditor | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 4,1 | $ | 766,069 | No | 15/06/2006 | indefinido | |
RAMIREZ | MUÑOZ | MILENE PAZ | Arquitectura | Directora Museografía | no aplicable | Metropolitana | 3,1,12 | $ | 2,965,428 | No | 01/12/2004 | indefinido | |
RAMOS | VAROLI | MARCIA | Técnico Turismo | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 800,159 | Si | 05/07/2002 | indefinido | |
REYES | LOPEZ | KARLA PAULINA | Técnico Turismo | Asistente Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 500,345 | No | 03/10/2012 | indefinido | |
RIQUELME | SILVA | NATALIA VALENTINA | Téc.Enfermería | Auxiliar Paramédico | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 583,518 | No | 01/12/2010 | indefinido | |
